Hamburger Hallenmeisterschaft 2011/2012
In der Hallenmeisterschaft 2011/2012 sind wir als SV Eidelstedt 9.E (J) im älteren Jahrgang 2002 (U10) stark gemeldet. Unsere 2.F (2003) spielt als SV Eidelstedt 1.F (stark) im Jahrgang 2003. Weitere Teams im Jahrgang 2003 sind gemeldet als 2.F (stark), 3.F (mittel) 4. F (schwach). Die 5.F, 6.F und 7.F gehören zum Jahrgang 2004. Somit meldet der SV Eidelstedt im E. Jugend Jahrgang 9 Teams und im F-Jugend Jahrgang 7 Teams, einmalig in Hamburg. Die Ansetzungen und Tabellen der Hamburger Hallenmeisterschaft findet ihr hier:
| 1. Spieltag | 05.11.2010 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Egenbüttel 4.E | 3 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Eimsbüttel 5.E | 1 | : | 4 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | SV Eidelstedt 5.E | 0 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Eimsbüttel 7.E | 4 | : | 0 |
| 2. Spieltag | 19.11.2010 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Alsterbrüder 3.E | 0 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Glashütte 3.E | 3 | : | 1 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Nienstedten 3.E | 4 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Niendorf 10.E | 6 | : | 0 |
| 2. Spieltag | 27.12.2010 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | FC St. Pauli 1.F | 2 | : | 2 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Borkum | 0 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | FC Elmshorn | 2 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | E. Norderstedt | 2 | : | 0 |
| 4. Spieltag | 10.12.2010 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | TuS Appen | 2 | : | 0 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Holm | 1 | : | 1 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Lieth | 3 | : | 2 | |
| SV Eidelstedt 9.E | : | Quickborn | 4 | : | 0 |
| 5. Spieltag | 18.12.2010 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Altona 93 4.E | 0:1 | |||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Holsatia 2.E | 1:0 | |||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Niendorf 7.E | 1:2 | |||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Victoria 3.E | 1:0 |
| 6. Spieltag | 28.01.2012 | |||||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Scala 7.E | 1:0 | |||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Victoria 4.E | 1:1 | |||
| SV Eidelstedt 9.E | : | Germania 3.E | 2:0 | |||
Claro que sí! SV Eidelstedt 2003 (U9)