2. Hamburger Stadt-Cup des SV Eidelstedt
Zum 2. Stadt-Cup kamen insgesamt 8 Mannschaften, gespielt wurde in zwei Gruppen a 4 Mannschaften. Mit drei Unentschieden (USC Paloma : SVE 1:1, SVE : Harburger TB, Billstedt Horn : SVE 1:1) und einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Barmbek-Uhlenhorst (2:1 n.E.) reichte es beim 2. Stadt-Cup für den SV Eidelstedt leider nur zu Platz 5. Em Ende siegte die starke U7 Mannschaft vom USC Paloma in einem spannenden Finale gegen den TSV Niendorf nach Elfmeterschießen. Platz drei ging an das Team von St. Pauli gefolgt vom Harburger TB. Siebter wurde die U7 von Billstedt-Horn vor dem Rahlstedter SC. Zum Torwart des Turnier wurde der Torhüter des SC Rahlstedt gewählt. Der Spieler des Turnier kam vom Harburger Tb.
Ergebnisse Vorrunde:
| 1. | Harburger Tb | : | SV Billstedt-Horn | 0 | : | 0 |
| 2. | USC Paloma | : | SV Eidelstedt | 1 | : | 1 |
| 3. | Barmbek-Uh. | : | TSV Niendorf | 0 | : | 0 |
| 4. | Rahlstedter SC | : | FC St. Pauli | 0 | : | 1 |
| 5. | SV Eidelstedt | : | Harburger Tb | 0 | : | 0 |
| 6. | SV Billstedt-Horn | : | USC Paloma | 0 | : | 1 |
| 7. | TSV Niendorf | : | Rahlstedter SC | 0 | : | 0 |
| 8. | FC St. Pauli | : | Barmbek-Uh. | 0 | : | 0 |
| 9. | Harburger Tb | : | USC Paloma | 2 | : | 0 |
| 10. | SV Billstedt-Horn | : | SV Eidelstedt | 1 | : | 1 |
| 11. | Barmbek-Uh. | : | Rahlstedter SC | 0 | : | 0 |
| 12. | FC St. Pauli | : | TSV Niendorf | 1 | : | 1 |
Ergebnisse Hauptrunde:
| 1. Halbfinale | FC St. Pauli | : | USC Paloma | 0 | : | 1 | |
| 2. Halbfinale | Harburger Tb | : | TSV Niendorf | 1 | : | 2 | n.E. |
| Spiel Platz 7 und 8 | SV Billst. Horn | : | SC Rahlstedt | 4 | : | 3 | n.E. |
| Spiel Platz 5 und 6 | Barmbek-Uh. | : | SV Eidelstedt | 3 | : | 4 | n.E. |
| Spiel Platz 3 und 4 | FC St. Pauli | : | Harburger Tb | 2 | : | 1 | |
| Finale | USC Paloma | : | TSV Niendorf | 3 | : | 1 | n.E. |
Sieger: 2. Hamburger Stadt-Cup: USC Paloma
Claro que sí! SV Eidelstedt 2003 (U9)