2. Rasenstürmer Cup des SC Rahlstedt
Großes Hamburger Hallenturnier mit Vor- und Hauptrunde über zwei Tage.
Gruppe 1: siehe unten. Gruppe 2: SC Rahlstedt 1, Vorwärts Wacker, TSV Niendorf, SV Billstedt-Horn, Düneberg, Viktoria Gruppe 3: SC Rahlstedt 2, Ahrensburg, USC Paloma, PSV Rostock, FSV Geesthacht, ETSV
Unsere U7 wurde bei dem gut besetzten Turnier des SC Rahlstedt am Ende mit einem 2. Platz belohnt. Während unser Team die Vorrunde dominierte, mussten unsere Mannschaft in der Finalrunde beim Spiel gegen den späteren Sieger SC Rahlstedt und auch gegen den SV Billstedt-Horn trotz überlegener Spielweise eine Punkteteilung bei insgesamt zwei Gegentoren hinnehmen und erreichte einen starken 2. Platz.
| Vorrunde: | |||||
| SV Eidelstedt | : | FC. St. Pauli | 0 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | SC Alstertal-Langenhorn | 4 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | SC Poppenbüttel | 1 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | VfL Lohbrügge | 2 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | Bramfelder SV | 0 | : | 0 |
| Finalrunde | |||||
| SV Eidelstedt | : | SV Billstedt-Horn | 1 | : | 1 |
| SV Eidelstedt | : | SC Rahlstedt | 0 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | SC Poppenbüttel | 2 | : | 0 |
| SV Eidelstedt | : | FSV Geesthacht | 3 | : | 1 |
| SV Eidelstedt | : | USC Paloma | 1 | : | 0 |
| Platzierung Finalrunde | Punkte | Tore |
| SC Rahlstedt | 13 | 4:0 |
| SV Eidelstedt | 11 | 7:2 |
| USC Paloma | 7 | 5:2 |
| SV Billstedt-Horn | 5 | 3:3 |
| SC Poppenbüttel | 4 | 4:6 |
| FSV Geesthacht | 1 | 1:9 |
Claro que sí! SV Eidelstedt 2003 (U9)